Attenzione!
Le monografie vengono aggiornate frequentemente, si prega di controllare la data. I nomi delle cartucce sono quelli desunti da documenti ufficiali, in mancanza degli stessi è stato dato un nome generico, tutti i pesi e le misure sono frutto della media tratta dalle munizioni. I lotti sono stati accertati da originali visionati. Attention! |
Ultime modifiche / Last changes |
|||||
6,5 Arisaka | 16.06.2024 | 7 Nambu | 26.05.2024 | ||
7,7x58 Tipo 89 Giapponese per MG | 16.06.2024 | M38 (9x19 Para) | 01.04.2024 | ||
7,7x58 SR Tipo 92 Giapponese per MG | 16.06.2024 | 9 M38 e 9 Para post 1945 | 01.04.2024 | ||
7,7x58 Tipo 97 Giapponese per MG | 16.06.2024 | 9x19 Glisenti | 18.03.2024 | ||
7,7x58 Tipo 99 Giapponese per fucile | 16.06.2024 | 8 Lebel Italiane | 18.03.2024 | ||
7,7x58 Tipo 99 Giapponese per MG | 16.06.2024 | 7,9 Patrone “Gaspolster” | 01.11.2023 | ||
7,7x58 Tipo 99 Giapponese per Fucile Marina Imperiale |
|
16.06.2024 | Patrone s.S. Anschuss |
01.11.2023 |