ultima revisione 01.01.2014
|
Stabilimenti di produzione
Plants
B | xxx |
Pirotecnico di Bologna, Bologna, Italia |
|
Marchio del primo tipo inciso su fondello piatto Le due lettere a ore 12 identificano le iniziali dell' ispettore che sovraintendeva alla produzione La B a ore 6 identificava lo stabilimento (Pirotecnico di Bologna) Le due cifre a ore 6 identificano l'anno di produzione (in questo caso 1899) |
|||
Marchio del secondo tipo inrilievo su fondello scanalato marchio con x a ore 9 che identifica una carica a solenite (successivamente la lettera scomparirà intorno al 1914 perché dopo questo periodo tutte la cartucce ordinarie saranno caricate solo con questo tipo di polvere) |
|||
marchi standard WWI | |||
|
marchi standard periodo WWI > < WWII | ||
La * (stella) a cinque punte a ore 9 identifica una cartuccia da Prova Forzata / Proof | |||
I 4 segmenti presenti intorno all' innesco identifica una cartuccia caricata a salve | |||
marchi standard WWII non risulta produzione con data '45 o posteriore | |||
WWII marchi su bossolo in acciaio verniciato | |||
B | Pirotecnico di Bologna, fuori standard | ||
marchio atipico, la B starebbe per Bologna, probabilmente si tratta di una tiratura di preserie o di prova | |||
B | Sconosciuto, probabilmente Pirotecnico di Bologna | ||
Marchio atipico, la B starebbe per Bologna, dato che la lettera ha il medesimo carattere di quelle standard e la tipologia di costruzione delle cartucce e la medesima si tratta di una notizia molto probabile, a confermare la cosa, la sola B appare anche in prototipi della 7,7 Breda (alias .303) prodotti dal Pirotecnico di Bologna . E' conosciuta solo questa variante. | |||
SB | BS | Sigma Bologna | |
La Sigma Bologna produceva i bossoli dopo successivamente le cartucce venivano assemblate presso lo Stabilimento del Pirotecnico di Bologna. Tutti i caricamenti delle cartucce fino ad oggi conosciute sono ordinari come le palle (tranne nel caso di una cartuccia ad uso sconosciuto che verrà descritta a parte nella sezione Sconosciute). La produzione iniziò nel Giugno del 1916 causata dalla forte richiesta bellica. La nuova linea di produzione venne affidata all' ing. Santoro Bernardo già capotecnico collaudatore alla sezione di assemblaggio inneschi d'artiglieria mod.910 e caricamento detonatori. La produzione avveniva con dischi fustellati in ottone forniti dalla Società Metallurgica Italiana (S.M.I.) La notizia è tratta da pagine di una rivista di Artiglieria e Genio del 1922 gentilmente forniteci da un nostro collaboratore. Nel 1917, per un probabile errore nella marchiatura, comparve la scritta B S anzichè S B, con questo errore per ora è conosciute solo il caricamento a salve |
|||
BPD | Bobrini Parodi Delfino, Colleferro (Roma), Italia | ||
marchio standard con data a due cifre a ore 6 la prima produzione per questo stabilimento si ebbe nel 1932 | |||
Con data 35 esistono due grandezze diverse della data | |||
marchio standard della WWII con data a tre cifre | |||
marchi standard della WWII con data a tre cifre su bossolo in acciaio verniciato e Brunolix |
|||
WWII > marchio su bossolo in ottone è da notare che le lettere sono seguite dal punto, la data è sempre a tre cifre | |||
C | Pirotecnico di Capua, Capua (CE), Italia | ||
Marchio del primo tipo inciso su fondello piatto Nel marchio le due lettere a ore 12 identificano le iniziali dell' ispettore che sovraintendeva alla produzione. La C a ore 6 identificava lo stabilimento (Pirotecnico di Capua) le due cifre identificano l'anno di produzione |
|||
Marchio del secondo tipo inrilievo su fondello scanalato La x a ore 9 identifica una carica a solenite per distinguere la cartuccia da quelle caricate a balistite (successivamente la lettera scomparirà intorno al 1914 perché dopo questo periodo tutte la cartucce saranno caricate solo con questo tipo di polvere) |
|||
A quanto mi risulta solo nel 1900 si ebbe una data con tre cifre anziché le solite due | |||
WWI marchi standard | |||
WWI > <WWII marchio su bossolo in ottone | |||
La * (stella) a cinque punte a ore 9 identifica una cartuccia da Prova Forzata / Proof | |||
I 4 segmenti presenti intorno all' innesco identifica una cartuccia caricata a salve | |||
WWII marchio su bossolo in ottone | |||
WWII marchi su bossolo in acciaio verniciato | |||
WWII > marchio su bossolo in ottone | |||
LBC | Leon Beaux & C. , Milano, Italia | ||
WWI > marchio su bossolo in ottone. | |||
WWI > <WWII marchio su bossolo in ottone. Prodotto con la collaborazione di una azienda francese. | |||
WWII Marchi su bossoli prodotti durante il 1945, ci troviamo di fronte ad una cartuccia prodotta durante gli ultimi mesi di guerra quando tutti gli stabilimenti che producevano questo calibro erano oramai inutilizzabili, questo spiegherebbe il fondello piatto d'emergenza ( c'erano già state due tirature "normali" nel '35 e '36) | |||
Come il precedente, ma privo di marchi, rinvenuto nelle stesse scatole | |||
WWII > Come appuratoda da un nostro collaboratore (CESIM), nella primavera del 2012, si tratta di una produzione del '45 post-bellica con palla atipica soft point prodotta probabilmente per il mercato civile. | |||
SMI | Società Metallurgica Italiana, Campo Tizzoro (PI) / Fornaci di Barga (LU) , Italia | ||
Esemplare prodotto dalla Società Metallurgica Italiana nel 1911 (primo anno di produzione) con data a 4 cifre |
|||
da notare che nel 1913 furono stampati bossoli sia con data a due cifre che a tre come testimoniato da questi due esemplari. Da notare il secondo esempio che presenta una croce incisa identificante una cartuccia ricaricata a salve (palla di legno) | |||
WWI marchio standard su bossolo in ottone, la data è a tre cifre. | |||
Possono esistere varianti nella distanza tra le lettere o i numeri indicanti la data come in questo esempio di due cartucce entrambe del 1917 | |||
Possono esistere varianti con o senza le due stelle indicanti la data come in questo esempio di due cartucce entrambe del 1918. Alcuni spiegano il significato delle due stelle con una produzione per prova forzata, ma quest'ultima è definita da una sola stella a ore 9. Inoltre sono stati ritrovati moltissimi esemplari sparati in zona di operazioni con caricamenti normali, per cui l'ipotesi viene a perdere ulteriormente peso. A nostro avviso potrebbe trattarsi della distinzione fra due diversi stabilimenti. | |||
Come sopra la presenza di vari anni di produzione con grossi lotti anche in anni post WWI avvalora ulteriormente l'ipotesi sopradescritta per spiegare il significato delle due stelle. | |||
Come sopra | |||
WWI > <WWII marchio su bossolo in ottone, la data è sempre a tre cifre | |||
WWII marchio su bossolo in acciaio, la data è sempre a tre cifre il colore può variare anche notevolmente. il secondo esempio è relativo ad una cartuccia prodotta con il sistema Brunolix |
|||
> WWII marchio standard su bossolo in ottone. Sul fondello compare l'anello colore viola, la data è sempre su tre cifre | |||
> WWII marchio standard su bossolo in acciaio. Si tratta di una produzione poco estesa e protrattasi per pochi anni, Sul fondello compare l'anello colore viola, la data è sempre su tre cifre date accertate 953 - 954 | |||
* | Hirtenberger - Patronen Zündhütchen und Metallwarenfabrik A.-G., Hirtenberg, Niederdonau , Austria | ||
La *(stella) a cinque punte a ore 12 identifica una cartuccia prodotta dalla Hirtenberger durante il 1936 per la Forze Armate Italiane | |||
SFM | Société Française des Munitions, (Gévelot S. A.), Place Jules Gévelot , Issy-Les-Moulineaux, Francia | ||
Quello illustrato è uno degli unici due lotti conosciuti prodotti dalla SFM probabilmente intorno agli anni '30 del secolo scorso L'altro modello fu prodotto in collaborazione con la LBC ( vedi sezione dedicata ) |
|||
Nessun marchio / without headstamp | |||
vedi / look at LBC | |||
si tratta del fondello di una cartuccia per tiro ridotto M.91 per armi M.91 i produttori sono diversi |
|||
Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Zentrale Magdeburg, Germania | |||
Sconosciuto / unknow | |||
Post > 1945 | |||
Yugoslavia - Prvi Partizan-Namenska Proizvodnja, Titovo, Uzice 31000, Yugoslavia. Questo marchio in lettere cirilliche vuole dire "PPU" | |||
AB Norma Projektilfabrik, 670 40 Amotfors, Svezia | |||
Prodotto perla Graf & Sons, Inc.4050 S. Clark Mexico, MO 65265 dalla Hornady Manufacturing Company 3625 West Old Potash Hwy Grand Island, NE 68803 | |||
Western Cartridge Company (Olin), East Alton , IL , USA è la famosa cartuccia usata nell'omicidio Kennedy | |||