ultima revisione 18.08.2021 |
Incendiary Cartridges
"Phosphor mit Kern" cartuccia incendiaria al fosforo con nucleo in acciaio. |
||
Si tratta di una cartuccia incendiaria perforante con diverse varianti, ma in tutte (tranne una), sempre con bossolo in ottone. La palla è sempre in tombacco e è facilmente riconoscibile per la forma che tende a diminuire drasticamente, contrariamente a tutti gli altri modelli verso l'attaccatura della bocca | ||
banda rossa (1° tipo) - anello rosso (2° tipo) - anello nero su rosso (dipinto a mano) (3°tipo) - anello nero (4° tipo) - anello nero primer 43 (4° tipo) | ||
P.m.K. 1° tipo “Rotter streiffen” / 1° type | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
La P.m.K. “Rotter streiffen” è di facile identificazione vista la vistosa banda rossa dipinta sul suo fondello, da cui prende il nome. Nel 1938 appaiono anche alcune cartucce verniciate nello stesso modo. Durante lo stesso anno però la Luftwaffe chiese che la quantità di vernice venisse drasticamente ridotta a causa degli inceppamenti verificatisi sulle sue mitragliatrici.
|
||
The P.m.K. "Rotter streiffen" is easily identified having showy red stripe painted on his back case , from which it takes its name. In 1938, however, the Luftwaffe asked that the amount of paint was drastically reduced because the jamming occurring on her machine guns. | ||
P.m.K. 2° tipo / 2° type | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
Anello sul primer rosso | ||
Red annulus | ||
P.m.K. 3° tipo / 3° type | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
|
||
P.m.K. 4° tipo / 4° type | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
|
||
P.m.K. trop 4° tipo / 4° type trop | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
P.m.K. verb. 4° tipo / 4° type verb | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
P.m.K. verb. trop 4° tipo / 4° type verb. trop | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
P.m.K. 4° tipo / 4° type | ||
Bossolo in acciaio placcato rame,palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Steel copper plated case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 88 | ||
P.m.K. 4° tipo / 4° type | ||
Bossolo ottone palla incendiaria in tombacco con anma in acciaio | ||
Brass case, incendiary AP ball | ||
Zdh. 43 | ||
Variante con innesco Zdh. 43 | ||
Type with primer Zdh. 43 | ||
Nuovo modello, anello primer Nero, bossolo in ottone, doppia crimpatura, probabilmente prodotta solo da (AUX) o (AUY) La conferma del modello si ha solo dopo radiografia. La resistenza alla temperatura del P.m.K.n.A. è stato aumentato da 110 ° C. a 200 ° C. il P.m.K. precedente Ciò è dovuto in parte alla soppressione del foro in parete laterale della giacca e nuovi metodi di chiusura della palla |
||
New type, Black primer annulus, brass case, dual crimp, possibly (aux) or (auy) headstamp. Confirmation by radiograph.
|