ultima revisione 08.03.2023 |
S.m.K. L'spur
La "Spitz mit Kern Leuchtspur" cartuccia con palla appuntita, nucleo in acciaio e tracciante.
anello rosso punta della palla nera per circa 4/5 mm
Si tratta della cartuccia tracciante-perforante standard delle Forze Armate Tedesche durante l'ultimo conflitto mondiale. Venne prodotta a partire dal 1930 in diversi tipologie di colore della traccia. Quella più utilizzata, a partire dalle fasi iniziali della guerra era quella gialla, ma esistono anche versioni arancio, verdi o con traccia bicolore che cambiava dal verde al rosso (grünrot). Nel 1942 presso Kummersdorf furono sperimentati traccianti aventi altre colorazioni per l'eventuale utilizzo con cielo azzurro, nebbia o tempo nuvoloso, ma non ebbero un seguito. Nel tardo 1944 inizio 1945 le S.m.K. furono prodotte anche con traccia rossa, ma non si conosce il reale motivo per questa nuova colorazione. A livello visivo le varie versioni sono indistinguibili tra loro e solo l'etichetta sulle scatole può rivelare il colore del composto tracciante contenuto ed il suo tipo (per ulteriori informazioni si veda l'apposita tabelle a fondo pagina). Il nucleo era in acciaio ma, alla fine della guerra il nucleo non venne più temprato. Questo nuovo tipo di nucleo può essere reperito, ad esempio in numeri di lotto elevati della "cg" del 1944 e 1945. Queste cartucce avevano colore, dell'anello intorno al primer, rosso e non hanno nessuna scritta che specifichi la differenza sull'etichetta della scatola. |
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP |
||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer |
||||
Zdh. 88 | ||||
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
|
||||
La doppia crimpatura venne introdotta sulle munizioni destinate alla MG 81Z "Zwilling", che sostanzialmente era un sistema d'arma costituito da due MG 81 affiancate e montate su un unico sostegno. Questo sistema permetteva di trattenere la pallottola all'interno del colletto nell'eventualità il colpo avesse fatto cilecca. Questo a causa delle forti vibrazioni generate dall’elevatissima cadenza di tiro che poteva arrivare a 3200 colpi al minuto. Alcuni autori riportano che con tale sistema di caricamento siano state prodotte cartucce S.m.E., S.m.K., P.m.K., personalmente sino ad oggi ho potuto confermare la presenza di tale variante solo sulla S.m.E. e S.rn.K.L'spur. La doppia crimpatura creava il problema di aumento delle pressioni che venne risolto con una leggera riduzione della carica di lancio. Il fatto che si ritrovino più cartucce con bossolo in ottone potrebbe dipendere dal fatto che fossero più affidabili di quelli in acciaio. | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 |
||||
|
||||
L'esemplare proposto mosta un marchio che identifica una produzione per l'esportazione, nello specifico per il Portogallo, successivamente i bossoli in surplus sono stati utilizzati per produrre cartucce Glimspur per l'aeronautica tedesca (Luftwaffe) | ||||
The specimen shown has a headstamp that identifies a production for export, specifically for Portugal, subsequently the surplus cases were used to produce Glimspur cartridges for the German Air Force (Luftwaffe) | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 | ||||
|
||||
L'innesco tipo 43 ha la tazza in ferro, esternamente è placcato in zinco, migliorato chimicamente per un accensione più rapida, apparve a partire dal 1943 sia su cartucce in acciaio verniciato che in ottone. | ||||
The primertype43has thecupin iron,outsideis plated withzinc,chemicallyenhancedforamore rapidignition, appearedfrom 1943 onwards, you can find itboth on lacquered steelcasethan in thosebrass cartridges. | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP |
||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 rot | ||||
|
||||
|
||||
L'innesco tipo 43 ha la tazza in ferro, esternamente è placcato in zinco, migliorato chimicamente per un accensione più rapida, apparve a partire dal 1943 sia su cartucce in acciaio verniciato che in ottone. | ||||
The primer type 43 has the cup in iron, outside is plated with zinc, chemically enhanced for a more rapid ignition, appeared from 1943 onwards, you can find it both on lacquered steel case than in those brass cartridges. | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio ramato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Coppered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio ramato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Coppered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio ramato verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Coppered steel case lacquered, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 | ||||
|
||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 Rot | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante / Tracer AP | ||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante tropicalizzata / Tracer AP |
||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
|
||||
Esemplare "tropicalizzato" (fur tropen) SmK L'spur 100 600 Orange tropical | ||||
Specimen "weather sealed" (fur tropen) | ||||
S.m.K. L'spur cartuccia tracciante perforante migliorata / Tracer AP improved |
||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
|
||||
Esemplare "migliorato" (verbessert) con l'adozione di nuovo tipo di polvere | ||||
Specimen "improved" (verbessert) with the adoption of a new model of powder | ||||
S.m.K. L'spur verb trop cartuccia tracciante perforante migliorata tropicalizzata/ Tracer AP improved Trop |
||||
Bossolo ottone, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Brass case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 88 | ||||
|
||||
|
||||
Esemplare "migliorato" (verbessert) con l'adozione di nuovo tipo di polvere e "tropicalizzato" (fur tropen) |
||||
Specimen "improved" (verbessert) with the adoption of a new model of powder and "weather sealed" (fur tropen) | ||||
S.m.K. L'spur trop cartuccia tracciante perforante tropicalizzata / Tracer AP Trop |
||||
Bossolo acciaio verniciato, palla in acciaio placcato al tombacco con nucleo in acciaio e tracciatore | ||||
Lacquered steel case, tombac plated steel ball, steel core whit tracer | ||||
Zdh. 30/40 | ||||
|
||||
|
||||
Esemplare "tropicalizzato" (fur tropen) | ||||
Specimen "weather sealed" (fur tropen) | ||||
S.m.K. L'Spur
nessuna scritta
(Giallo)
La scia Gialla appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 900 m |
|
|||
Composizione del tracciatore Giallo Magnesio giallo 32,5% |
||||
S.m.K. L'Spur
Gelb
La scia Gialla appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 900 m
|
|
|||
Composizione del tracciatore Giallo Magnesio giallo 32,5% |
||||
S.m.K. L'Spur
Orange
Piuttosto rara la scia arancione appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 900 m |
|
|||
S.m.K. L'Spur
Grün / Rot Produzione limitata. Il verde lasciava il posto al rosso dopo 500 m e quest'ultimo si esauriva dopo 900 m |
|
|||
S.m.K. L'Spur 100 / 600
Orange
La scia arancione appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 600 m
|
La composizione del tracciatore Arancio |
|||
S.m.K. L'Spur 100 / 600 Trop
Orange
La scia arancione appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 600 m |
La composizione del tracciatore Arancio non è conosciuta |
|||
S.m.K. L'Spur 100 / 600 - v
Weiss
La scia bianca appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 600 m |
||||
Bianco Magnesio bianco 32,5% |
||||
S.m.K. L'Spur 100 / 600 Trop- v
Orange
La scia arancione appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 600 m |
La composizione del tracciatore Arancio non è conosciuta |
|||
S.m.K. L'Spur 100 / 600 Trop- v
Weiss
La scia bianca appariva dopo circa 100 m e si esauriva a circa 600 m |
Composizione del tracciatore Bianco Magnesio bianco 32,5%
|