|
Nessuno |
Ordinaria | cartuccia a palla ordinaria |
Rosso | Tracciante | La palla produce una scia per identificare la sua Traiettoria | |
Nero | Perforante | La palla contiene un nucleo duro in tungsteno o acciaio che aiuta e aumenta il potere perforante | |
Argento | Perforante incendiaria | Uguale all’incendiaria, ma con un nucleo perforante | |
Giallo | Osservazione | Crea un effetto visibile dall'osservatore, al momento dell'impatto | |
Blu chiaro | Incendiaria | Identifica le munizioni incendiarie | |
|
Da lancio | Contrassegnate in conformità con le specifiche nazionali | |
|
A salve | Chiusura a rosetta | |
|
Esercitazione | Presenta dei fori o scanalature sul bossolo | |
Codice dei colori per le munizioni NATO superiori a 20 mm secondo lo standard STANAG 2321 | |||
Giallo | Identifica un proiettile ad alta capacità o indica la presenza di un esplosivo ad alta capacità | ||
Marrone | Identifica un proiettile deflagrante o indica la presenza di una sostanza deflagrante. | ||
Grigio | Identifica un proiettile che contiene un agente antisommossa o invalidante oppure una caricamento con agente chimico tossico. | ||
Viola | Identifica un agente riempitivo invalidante. | ||
Rosso scuro | Identifica un agente riempitivo antisommossa | ||
Verde scuro | Identifica un agente riempitivo chimico tossico | ||
Nero | Identifica una munizione perforante. | ||
Argento | Identifica munizioni per contromisura (ad esempio, radar echo, leaflets, ecc.) | ||
Verde chiaro | individua munizioni fumogene | ||
Rosso chiaro | Identifica le munizioni incendiarie o indica la presenza di materiale altamente infiammabile (liquidi, gelatine, solidi), progettati per produrre un danno con il fuoco. | ||
Bianco | Identifica munizioni illuminanti o munizioni produrre luce colorata (s) | ||
Blu chiaro | Identifica munizioni da esercitazione utilizzate al postodi quelle da combattimento o equivalenti. | ||
Bronzo | Identifica munizioni da manipolazione (Nota 3 e 4) | ||
NOTE: |
|||
1. I seguenti colori , se applicati come prescritto in questo documento , non hanno nessun significato particolare : | |||
- I colori usati per identificare il colore del fumo prodotto . - Il colore naturale delle munizioni o il colore delle munizioni non verniciates . - Il grigio , il nero , il verde, il rosso , l'arancione o il bianco che appare su ordigni subacquei. - Il nero o il bianco usato per la scrittura di lettere, numeri o segni particolari . - Il grigio o il bianco applicato sui missili guidati e sui contenitori (POD) di razzi e bombe . - Il verde oliva , verde militare o di vernice di camuffamento applicati in qualsiasi modo . |
|||
2. La vernice mimetica ( verde oliva ) non verrà mai utilizzato come colore di fondo delle munizioni chimiche . |
|||
3. Il color bronzo dei marchi addizzionali (INERTE, DA MANIPOLAZIONE, DA ESERCITAZIONE, ecc) possono essere eseguiti con una maschera, stampati o incisi, in base alle esigenze nazionali. I colori utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni del documento AOP. | |||
4. Le munizioni completamente inerti* non sono progettate per contenere o essere utilizzate in combinazione con materiale energetico. Si tratta di un articolo non utilizzabile in guerra ma solo in esercitazione essendo progettato per essere utilizzato da un sistema di lancio il cui uso è in connessione con attività quali: l'assemblaggio, la manipolazione, l'istruzione, la formazione, la calibrazione o la manutenzione. | |||
* il documento AOP-38 definisce inerti come "non contenenti alcuna sostanza esplosiva o altri materiali energetici" (aprile 2002). | |||
|
|||
Tabella per comparare i colori utilizzati nei diversi standard nazionali in ambito NATO | |||
Note: |
|||
Lo standard colore USA 595B è utilizzato anche in Canada, Grecia, Italia e Olanda. |
|||
Tuttavia, i colori reali utilizzati sulle munizioni possono presentare alcune variazioni rispetto alle norme, a causa delle tecniche di produzione e la capacità di percezione del colore da parte dei singoli. | |||
Se siete in possesso di informazione, di qualunque tipo, utili allo sviluppo di questa scheda siete pregati di contattarmi al seguente indirizzo, grazie: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.If you have information of any kind, useful for the development of this card please contact me at the following address, thanks: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. | |||
© 2014 Giovanni Defrancisci |