Munizioni Giapponesi WWII
WWII Japanese ammunition
| 7.65 Browning | ![]() |
||
|
7 Nambu |
01.05.2024 | ![]() |
|
| 8 Nambu |
01.05.2024 | ![]() |
|
| 9 Revolver | ![]() |
||
| 6,5 Arisaka | 15.06.2024 | ![]() |
|
| 7,7 x 56 R tipo 89 (.303) | ![]() |
||
| 7,7 x 58 Tipo 89 | 15.06.2024 | ![]() |
|
| 7,7 x 58 SR Tipo 92 | 15.06.2024 | ![]() |
|
| 7,7 x 58 Tipo 97 per MG 97 | 15.06.2024 | ![]() |
|
| 7,7 x 58 Tipo 99 per MG 99 | 15.06.2024 | ![]() |
|
| 7,7 x 58 Tipo 99 per fucile | 26.05.2024 | ![]() |
|
| 15.06.2024 | ![]() |
||
| 7,92 x 57 Mauser | 26.05.2024 | ![]() |












